países aliados
Gustavo Pulido: Monto emitido en títulos en la BVC creció 250% en 2022
Maduro ofrece pagar vacunas antiCOVID-19 con petróleo y ratifica participación en Covax
Tamara Herrera estima que en 2021 'veremos unas mejoras lentas' en la economía
Guiadó crea comisión para "rescatar" a Telesur
Rusia y China desatan la represión contra demandas de democracia
| Indicador | Cierre Ant | 06/02/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 381,1074 | 382,6318 | |
| Euro oficial | 449,6592 | 451,8767 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 4.874,60 | 6.158,06 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 948.420 | 969.990 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




