
pacientes recuperados


Cifras oficiales: Van 125.364 casos de COVID-19 pero reportan 94% de pacientes recuperados

Piden a recuperados donar plasma para inmunoterapia pasiva en casos críticos de #Covid19

Van 4.187 casos | Gobierno inicia tratamiento con plasma y detectan nuevo foco de #Covid19 en Mérida
Indicador | Cierre Ant | 11/07/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 114.4115 | 115.3279 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 396.202,34 | 396.086,94 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 312.122 | 316.201 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual