opinión
Expertos | 2020, cuando el fantasma de la desglobalización amenaza
Un alza bursátil con muchos perdedores
Análisis | Pros y contras de ceder gestión de empresas mixtas de la Faja a socios privados
Análisis | 2020: la evolución política salvará o hundirá más a la economía
Expertos | ¿Están claras las condiciones del préstamo de la CAF para rescatar al sector eléctrico?
Opinión | Sin reconversiones un dólar costaría Bs.4 trillones, la dimensión de la tragedia
Opinión | Black Friday en Venezuela: ¿Recuperación o simplemente saldos?
Expertos | Se acentúa la depresión económica pese al espejismo de la dolarización
Expertos | Precios en Venezuela y “autoregulación”
Expertos | La "autoregulación" de Maduro es brutalmente regresiva para la economía
Moisés Naím: ¿Será Venezuela la Libia del Caribe?
Expertos | El pago mínimo por IGP es menor a $1.000: ¿Es rentable la voracidad fiscal?
Expertos | Cómo lograr estabilidad y rápido crecimiento económico
Expertos | Conozca por qué el desempleo se puede ubicar sobre 40% en 2019
Expertos | La dolarización puede frenar el crecimiento de las economías
Análisis | Canje de bonos que comprometió a Citgo tiene clara debilidad jurídica
El FMI después de Argentina
Opinión | No culpen a la economía, culpen a la política pública
Análisis | China se aleja de Maduro para negociar con Estados Unidos
Expertos | Dinero a cambio de nada
| Indicador | Cierre Ant | 22/07/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 737.2321 | 737.8816 | |
| Euro oficial | 840,8574 | 841,8417 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.096,10 | 5.171,01 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.133.191 | 2.133.001 | |
| Inflación (Var% mensual) | 6,3% | 13,8% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




