
opinión


Un alza bursátil con muchos perdedores

Análisis | Pros y contras de ceder gestión de empresas mixtas de la Faja a socios privados

Análisis | 2020: la evolución política salvará o hundirá más a la economía

Expertos | ¿Están claras las condiciones del préstamo de la CAF para rescatar al sector eléctrico?

Opinión | Sin reconversiones un dólar costaría Bs.4 trillones, la dimensión de la tragedia

Opinión | Black Friday en Venezuela: ¿Recuperación o simplemente saldos?

Expertos | Se acentúa la depresión económica pese al espejismo de la dolarización

Expertos | Precios en Venezuela y “autoregulación”

Expertos | La "autoregulación" de Maduro es brutalmente regresiva para la economía

Moisés Naím: ¿Será Venezuela la Libia del Caribe?

Expertos | El pago mínimo por IGP es menor a $1.000: ¿Es rentable la voracidad fiscal?

Expertos | Cómo lograr estabilidad y rápido crecimiento económico

Expertos | Conozca por qué el desempleo se puede ubicar sobre 40% en 2019

Expertos | La dolarización puede frenar el crecimiento de las economías

Análisis | Canje de bonos que comprometió a Citgo tiene clara debilidad jurídica

El FMI después de Argentina

Opinión | No culpen a la economía, culpen a la política pública

Análisis | China se aleja de Maduro para negociar con Estados Unidos

Expertos | Dinero a cambio de nada

Expertos | El bolívar murió y se requiere una nueva moneda anclada al dólar
Indicador | Cierre Ant | 05/09/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 152,8216 | 154,0108 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 965,25 | 992,78 | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 410.377 | 440.311 | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual