
opinión


Un alza bursátil con muchos perdedores

Análisis | Pros y contras de ceder gestión de empresas mixtas de la Faja a socios privados

Análisis | 2020: la evolución política salvará o hundirá más a la economía

Expertos | ¿Están claras las condiciones del préstamo de la CAF para rescatar al sector eléctrico?

Opinión | Sin reconversiones un dólar costaría Bs.4 trillones, la dimensión de la tragedia

Opinión | Black Friday en Venezuela: ¿Recuperación o simplemente saldos?

Expertos | Se acentúa la depresión económica pese al espejismo de la dolarización

Expertos | Precios en Venezuela y “autoregulación”

Expertos | La "autoregulación" de Maduro es brutalmente regresiva para la economía

Moisés Naím: ¿Será Venezuela la Libia del Caribe?

Expertos | El pago mínimo por IGP es menor a $1.000: ¿Es rentable la voracidad fiscal?

Expertos | Cómo lograr estabilidad y rápido crecimiento económico

Expertos | Conozca por qué el desempleo se puede ubicar sobre 40% en 2019

Expertos | La dolarización puede frenar el crecimiento de las economías

Análisis | Canje de bonos que comprometió a Citgo tiene clara debilidad jurídica

El FMI después de Argentina

Opinión | No culpen a la economía, culpen a la política pública

Análisis | China se aleja de Maduro para negociar con Estados Unidos

Expertos | Dinero a cambio de nada

Expertos | El bolívar murió y se requiere una nueva moneda anclada al dólar
Indicador | Cierre Ant | 02/05/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 87,5681 | 88,6405 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 241.899,83 | 238.148,59 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 207.397 | 220.545 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual