
opinión


Análisis | Los impuestos pueden hacer que un arrendatario pase de victimario a víctima

Análisis | ¿Tiene algún sentido el decreto aprobado de exoneración del ISLR a personas naturales?

Expertos | Mecanismos de defensa del contribuyente ante la voracidad fiscal

Expertos | La historia enseña que el pánico no es rentable y sí muy costoso

Expertos | controles de precios no son necesariamente inválidos en coyunturas críticas

Expertos | Paquete tributario de la OCDE puede ayudar a enfrentar crisis por #COVID19

Expertos | Decreto de Alarma Nacional suspende de derecho obligaciones tributarias

Análisis | Desinformación y agendas ocultas detrás del #COVID19

Expertos | #COVID19, “Neutralidad de la Red” y Venezuela

Expertos | Mercados financieros en tiempo de pandemia: ¿cómo sobrevivir?

Expertos | El coronavirus será letal para la economía venezolana

Análisis | ¿Tiene sentido emitir deuda en divisas en Venezuela?

Academia Nacional de Ciencias Económicas: el petro es un título de deuda no legal e inflacionario

Análisis | La Destrucción del Banco Central

Análisis | La naturaleza del gobierno conspira contra cualquier intento de recuperación

Análisis | Cuando la Sundde ataca de nuevo

Expertos | La privatización que debe venir

Pago de petróleo en petro es un paso más dentro de la política del Estado

¿Para cuándo lo Económico?

Expertos | Conozca por qué la burbuja de consumo importado es insostenible
Indicador | Cierre Ant | 02/05/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 87,5681 | 88,6405 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 241.899,83 | 238.148,59 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 207.397 | 220.545 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual