Octubre 2022
#Indicadores | Sudeban reporta aceleración de créditos agrícolas y comerciales en octubre
#DATOS | OPEP confirma caída de la producción venezolana: Gobierno reconoce descenso de 57.000 barriles diarios en septiembre
Desde este #01Oct pagan bonos sociales del Sistema Patria con nuevo incremento (+ montos)
| Indicador | Cierre Ant | 18/08/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 773.3125 | 775.3356 | |
| Euro oficial | 896,0295 | 897,8231 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.509,86 | 5.524,15 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.466.946 | 2.443.192 | |
| Inflación (Var% mensual) | 13,8% | 19,9% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




