Octubre 2022
#Indicadores | Sudeban reporta aceleración de créditos agrícolas y comerciales en octubre
#DATOS | OPEP confirma caída de la producción venezolana: Gobierno reconoce descenso de 57.000 barriles diarios en septiembre
Desde este #01Oct pagan bonos sociales del Sistema Patria con nuevo incremento (+ montos)
| Indicador | Cierre Ant | 11/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 265,0662 | 267,7499 | |
| Euro oficial | 308,8180 | 314,8180 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.499,25 | 1.489,30 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 657.650 | 761.027 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




