Octubre 2022
#Indicadores | Sudeban reporta aceleración de créditos agrícolas y comerciales en octubre
#DATOS | OPEP confirma caída de la producción venezolana: Gobierno reconoce descenso de 57.000 barriles diarios en septiembre
Desde este #01Oct pagan bonos sociales del Sistema Patria con nuevo incremento (+ montos)
| Indicador | Cierre Ant | 01/04/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 473,9176 | 474,0598 | |
| Euro oficial | 545,9483 | 550,8954 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 6.397,39 | 6.288,95 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.509.282 | 1.519.806 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




