#NotaEditorial
#NotaEditorial: El BCV actualizó cifras del PIB: ¿Qué dicen los datos?
#NotaEditorial: Alícuota de 0% del IGTF es una decisión positiva, pero urge una reforma tributaria integral
#NotaEditorial: Cómo afecta la estrategia cambiaria al crecimiento económico
#NotaEditorial: Los riesgos presentes que enfrenta la banca venezolana
#NotaEditorial Las pensiones: un problema estructural que requiere soluciones de fondo
#NotaEditorial El Gobierno eleva la apuesta por la presión tributaria: un mensaje preocupante
#NotaEditorial: Fijar el salario mínimo no es solo cuestión de método
#NotaEditorial | Hay que administrar bien el optimismo por flexibilización de sanciones
#NotaEditorial | Venezuela: prudencia para el último trimestre de 2023
#Editorial | ¿Habrá mercado para un nuevo banco microfinanciero digital?
#NotaEditorial | ¿Por qué hay optimismo en el sector industrial?
#NotaEditorial | Un crecimiento frágil de la economía no saca al país del atolladero
#NotaEditorial | El mal presagio del sector Químico
#NotaEditorial | ¿Qué pasa con el valor del trabajo en Venezuela?
#NotaEditorial | Bonos indexados a los trabajadores: una dosis de pragmatismo
#NotaEditorial | El reto de defender la recuperación alcanzada: ¿La política económica tocó techo?
#NotaEditorial | El consumo y los salarios: ¿Se está dando el debate necesario?
#NotaEditorial | La presión tributaria en un contexto económico difícil
| Indicador | Cierre Ant | 08/05/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 499,8608 | 500,4606 | |
| Euro oficial | 588,0962 | 589,2723 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.688,16 | 5.663,44 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.612.823 | 1.761.611 | |
| Inflación (Var% mensual) | 13,1% | 10,6% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




