
Nota Editorial


Informe Especial | ¿Tiene sentido tratar de enfrentar a la dolarización?

Informe Especial | Cuando las medidas correctas no dan los resultados correctos

Informe Especial | Se agrava la emergencia económica: es urgente acordar un nuevo enfoque

Informe Especial | 2020: El reto es lograr un amplio acuerdo para superar la crisis
Indicador | Cierre Ant | 29/04/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 86,6564 | 86,8465 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 241.899,83 | 238.148,59 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 207.397 | 220.545 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual