narendra modi
Primer Ministro de la India: Llevaremos a la economía a una "posición superior" a nivel mundial
La India entregó la presidencia del G20 a Brasil
La India lanzará su servicio 5G el 1 de octubre
314.835 contagios: India impone marca mundial de casos diarios de covid-19
India pierde su lugar como la economía de mayor crecimiento en el mundo
Modi promete una India incluyente tras arrolladora victoria electoral
| Indicador | Cierre Ant | 18/11/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 916.6477 | 917.7751 | |
| Euro oficial | 1.007,3867 | 1.007,3958 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 9.009,34 | 9.044,19 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 3.669.558 | 3.550.354 | |
| Inflación (Var% mensual) | 8,4% | 6,2% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




