narendra modi
Primer Ministro de la India: Llevaremos a la economía a una "posición superior" a nivel mundial
La India entregó la presidencia del G20 a Brasil
La India lanzará su servicio 5G el 1 de octubre
314.835 contagios: India impone marca mundial de casos diarios de covid-19
India pierde su lugar como la economía de mayor crecimiento en el mundo
Modi promete una India incluyente tras arrolladora victoria electoral
| Indicador | Cierre Ant | 20/08/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 777.4161 | 779.9522 | |
| Euro oficial | 906,8326 | 911,2186 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.562,55 | 5.589,78 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.466.946 | 2.443.192 | |
| Inflación (Var% mensual) | 13,8% | 19,9% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




