
Nacional


Sudeban instruye a la banca monitorear operaciones financieras a través de ONG

En rechazo al colapso de servicios básicos: Venezuela registró casi 1.500 protestas en octubre

Henri Falcón calificó de "bochornosa" elección de nueva directiva parlamentaria
Indicador | Cierre Ant | 29/04/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 86,6564 | 86,8465 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 241.899,83 | 238.148,59 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 207.397 | 220.545 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual