Muelle
Tras 2 subastas fallidas: Refinería de Curazao vendió de "forma privada" fueloil que pertenecía a PDVSA
#Atentos: En enero podrían definir la fecha de la apertura aérea entre Aruba y Venezuela
Están llegando al puerto de La Guaira 3 buques semanales con mercancía para la temporada de Navidad
| Indicador | Cierre Ant | 13/01/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 330,3751 | 336,4596 | |
| Euro oficial | 384,3320 | 391,8846 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 6.009,58 | 5.808,58 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 899.114 | 939.919 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




