
Monómeros Colombo Venezolana S.A


Polémica en Colombia por oferta de US$350 millones para la adquisición de petroquímica Monómeros

Directiva de Guaidó en Monómeros está dispuesta a trabajar con Petro

Guaidó asegura que Monómeros no será administrada por Maduro

Julio Borges reconoce fracaso estratégico opositor y llama a 'sacar a patadas' a partidos de la gestión de activos

Oposición investigará situación de Monómeros
Indicador | Cierre Ant | 11/07/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 114.4115 | 115.3279 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 396.202,34 | 396.086,94 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 312.122 | 316.201 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual