monitordolarwebvzla
Dólar oficial apretó el acelerador y subió 4,71% esta semana para abrir el lunes en Bs.1.890.076,74
El bolívar se ha devaluado 34% en 9 días: Dólar paralelo proyecta tendencia alcista para la semana
| Indicador | Cierre Ant | 12/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 267,7499 | 270,7893 | |
| Euro oficial | 314,8180 | 317,8985 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.489,30 | 1.473,17 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 761.027 | 728.989 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




