monitordolarwebvzla
Dólar oficial apretó el acelerador y subió 4,71% esta semana para abrir el lunes en Bs.1.890.076,74
El bolívar se ha devaluado 34% en 9 días: Dólar paralelo proyecta tendencia alcista para la semana
| Indicador | Cierre Ant | 30/01/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 367,3069 | 370,2544 | |
| Euro oficial | 439,4680 | 440,4769 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 3.368,39 | 3.598,71 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 948.420 | 969.990 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




