
monetización


El fundador de Telegram anuncia beneficios netos por primera vez en 2024

Leonardo Vera: "Bolivarización" de transacciones es un reflejo de que los venezolanos desean protegerse

Twitter permitirá a los medios cobrar a los usuarios por leer sus artículos

#11May Cotización del paralelo desciende a la franja de los Bs.178.000/USD

Expertos | Los retos de Uriji Jami la red social venezolana que vende experiencias
Indicador | Cierre Ant | 12/09/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 158,8289 | 160,4479 | |
Euro oficial | 186,5841 | 188,0289 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.006,55 | 1.009,46 | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 440.311 | 431.210 | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual