Mercantil Banco
#Top10 Líderes en cuentas de libre convertibilidad tienen en promedio 55,52% de sus depósitos en divisas
Mercantil generó 51,2% de sus ingresos de su cartera de créditos que subió 18,02% en octubre
#Top10 | 5 bancos concentran 79,6%: Activo total aumentó 11% en dólares al cierre del tercer trimestre
#Ranking | Cartera de créditos fue equivalente a US$ 1.179 millones en septiembre y subió 680% anual
#Top10 | Estos son los bancos líderes en rentabilidad patrimonial en Venezuela
#Exclusivo | Conozca Lo Positivo y Lo Negativo de los 10 bancos más grandes de Venezuela
#Top10 | Dolarización "rebotó" en agosto: 51% de los depósitos bancarios se registraron en divisas
#Top10 | Cartera de créditos subió a US$1.139 millones en agosto: Estos son los bancos líderes en préstamos
#Especial | ¿Por qué son los más grandes? Lo Positivo y Lo Negativo del Top 10 de los bancos venezolanos
Dolarización de depósitos bancarios bajó en julio, mientras la competencia aumenta (+ Top 10)
Cinco bancos concentran 83% del patrimonio del sistema (+ Ranking)
#Exclusivo | Estos son los bancos que concentran 90% de los depósitos en divisas
#Ranking | Cartera de créditos agarró impulso en mayo: 10 bancos amarran 92% de los préstamos
#Ranking: Estos son los bancos que prestan más dinero en Venezuela
#Exclusivo | Banca venezolana mantiene 51% de sus depósitos en moneda extranjera (+ ranking)
#Exclusivo | Esto es Lo Positivo y Lo Negativo de los 10 bancos más grandes en el primer trimestre
La demanda es el "talón de Aquiles" de la economía: el consumo se lleva solo 2% del crédito bancario
Cinco bancos concentran casi 80% de la cartera agrícola que aumentó 1.532% en el último año
MIA del Mercantil gana máxima distinción del Premio País a los innovadores financieros en las Américas 2023
Mercantil Banco ofrece tips sobre los pagos C2P
| Indicador | Cierre Ant | 25/09/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 855.6625 | 857.0058 | |
| Euro oficial | 972,6487 | 976,9009 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 7.343,33 | 7.340,50 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.747.129 | 2.839.146 | |
| Inflación (Var% mensual) | 19,9% | 8,9% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




