
mercado doméstico


ALTA: Venezuela registró 51% de crecimiento en volumen de tráfico aéreo internacional en 2023

Venezuela está entre los 10 países con mayor número de aeronaves privadas registradas (+lista)

Argentina coloca deuda en el mercado local por US$366,4 millones

Argentina colocó deuda por equivalente a $890,3 millones

Ventas del grupo Renault cayeron 3,4% en 2019
Indicador | Cierre Ant | 02/07/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 108.9785 | 109.7724 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 383.988,22 | 375.610,56 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual