
medidas restrictivas


Economistas coinciden: Precio diferencial del combustible "generará incentivos perversos"

#24Mar Discurso "optimista" de Trump impulsa alza de precios del petróleo

Conseturismo insta a Rep. Dominicana posponer solicitud de visa

Estos son los 29 funcionarios venezolanos sancionados por el TIAR

Análisis | Regulaciones económicas frenan integración de migrantes venezolanos en la región
Indicador | Cierre Ant | 11/07/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 114.4115 | 115.3279 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 396.202,34 | 396.086,94 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 312.122 | 316.201 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual