medidas restrictivas
Economistas coinciden: Precio diferencial del combustible "generará incentivos perversos"
#24Mar Discurso "optimista" de Trump impulsa alza de precios del petróleo
Conseturismo insta a Rep. Dominicana posponer solicitud de visa
Estos son los 29 funcionarios venezolanos sancionados por el TIAR
Análisis | Regulaciones económicas frenan integración de migrantes venezolanos en la región
| Indicador | Cierre Ant | 20/01/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 344,5071 | 347,2631 | |
| Euro oficial | 400,4929 | 407,1729 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 4.805,50 | 4.436,91 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 939.919 | 878.165 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




