medidas restrictivas
Economistas coinciden: Precio diferencial del combustible "generará incentivos perversos"
#24Mar Discurso "optimista" de Trump impulsa alza de precios del petróleo
Conseturismo insta a Rep. Dominicana posponer solicitud de visa
Estos son los 29 funcionarios venezolanos sancionados por el TIAR
Análisis | Regulaciones económicas frenan integración de migrantes venezolanos en la región
| Indicador | Cierre Ant | 20/03/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 455,2547 | 457,0757 | |
| Euro oficial | 524,5080 | 527,7945 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 6.964,71 | 6.958,43 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.201.760 | 1.349.060 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




