medidas especiales
Putin autoriza la prohibición de exportar productos y materias primas
Habrá flexibilización en Semana Santa con medidas especiales de prevención
Asoquim garantiza suministro de productos químicos y pide liberación de importaciones
AN pide liberaciones humanitarias de presos por vulnerabilidad ante coronavirus
| Indicador | Cierre Ant | 22/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 285,4024 | 288,4494 | |
| Euro oficial | 334,4002 | 339,2511 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.565,28 | 1.548,78 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 728.989 | 743.690 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




