Marco Gasperini
Marco Gasperini: Segunda ronda de emisión de acciones de CANTV "fue un poco más compleja"
Marco Gasperini : El 20% de la emisión de las acciones de CANTV fue adquirida por sus trabajadores
#Exclusivo | Marco Gasperini (Ratio Casa de Bolsa): CANTV ahora busca ser rentable para ampliar sus servicios
| Indicador | Cierre Ant | 22/04/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 482,7586 | 483,3379 | |
| Euro oficial | 567,7096 | 567,0133 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.898,16 | 5.856,51 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.498.427 | 1.513.047 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




