librerías
Precio de la lista escolar en Venezuela podría superar los 150 dólares
#Exclusivo | Una Venezuela en crisis se olvida de los libros, pero el arte de escribirlos sobrevive
Sector editorial se declara en emergencia: reporta pérdida de mercado del 70%
Juez de EE.UU permite vender libro potencialmente explosivo sobre Trump
#YoTePregunto | María Carolina Uzcátegui: Papelerías y librerías están en vías de extinción
| Indicador | Cierre Ant | 19/02/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 398,7456 | 402,3343 | |
| Euro oficial | 471,4170 | 472,8313 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.682,72 | 5.847,38 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.093.617 | 1.082.334 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




