libertad sindical
Gobierno llega al foro tripartito sin cumplir más de 90% de las recomendaciones de la OIT
Gobierno rechaza dictamen de la OIT y la acusa de exceder sus competencias
Gobierno de Maduro tiene 90 días para decidir si acata a la OIT o la enfrenta en Corte Internacional de Justicia
Piden a Guaidó liberar a más de 100 trabajadores públicos presos por protestar
| Indicador | Cierre Ant | 07/11/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 228,4796 | 231,0462 | |
| Euro oficial | 263,2930 | 267,6393 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.617,38 | 1.602,81 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 541.898 | 574.974 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




