
Leopoldo


Leopoldo López: Me dedicaré a impulsar una elección presidencial libre, justa y verificable

Lilian Tintori denuncia que autoridades le impidieron salir del país

Rajoy felicita a Leopoldo López por su excarcelación y "coraje"

Rajoy, Aznar y González piden liberación de Leopoldo López
Indicador | Cierre Ant | 13/06/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 101,0822 | 102,1570 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 347.754,72 | 355.479,34 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual