laboratorios nacionales
Mercado farmacéutico creció 29% interanual con más de 32 millones de unidades vendidas
Mercado farmacéutico creció 12,88% en el primer trimestre impulsado por genéricos y presentaciones reducidas
Mercado de medicamentos alcanzó mayor crecimiento en cinco años con alza de 39% en 2024
| Indicador | Cierre Ant | 16/03/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 446,8048 | 448,3686 | |
| Euro oficial | 511,2207 | 514,9782 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 6.624,97 | 6.809,10 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.297.328 | 1.201.760 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




