José Miguel Uzcátegui
José Miguel Uzcátegui: Mientras no se promueva un presupuesto fiscal participativo, el Gobierno seguirá ocultando su indisciplina en el gasto
Economista | El fanatismo ideológico no podrá evitar que el dólar conviva con la moneda nacional
| Indicador | Cierre Ant | 22/07/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 737.2321 | 737.8816 | |
| Euro oficial | 840,8574 | 841,8417 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.096,10 | 5.171,01 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.133.191 | 2.133.001 | |
| Inflación (Var% mensual) | 6,3% | 13,8% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




