
José María Álvarez-Pallete


Presidente de Telefónica adquirió paquete de 100.000 acciones de la empresa

Telefónica mantendrá pago de dividendos en medio de la pandemia

Telefónica se abre a vender ocho filiales en América Latina excepto Brasil

Telefónica ganó un 2,7 % más hasta junio pese a caida de sus ingresos
Indicador | Cierre Ant | 11/07/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 114.4115 | 115.3279 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 396.202,34 | 396.086,94 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 312.122 | 316.201 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual