José María Álvarez-Pallete
Presidente de Telefónica adquirió paquete de 100.000 acciones de la empresa
Telefónica mantendrá pago de dividendos en medio de la pandemia
Telefónica se abre a vender ocho filiales en América Latina excepto Brasil
Telefónica ganó un 2,7 % más hasta junio pese a caida de sus ingresos
| Indicador | Cierre Ant | 23/10/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 886.2271 | 887.3020 | |
| Euro oficial | 993,0883 | 994,0356 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 9.501,02 | 9.083,29 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 3.099.260 | 3.261.140 | |
| Inflación (Var% mensual) | 8,9% | 8,4% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




