
Jorge Piedrahita


EEUU podría paralizar concesión de licencias a empresas petroleras para operar en Venezuela

No hay riesgo de que bonos venezolanos dejen de transarse por reimposición de sanciones

Tenedores de bonos PDVSA 2020 podrían cobrar en 2025 o 2026 tras revés judicial en corte de Nueva York

#Exclusivo | Deuda venezolana podría renegociarse con "quita" de entre 80% y 90%, dice experto
Indicador | Cierre Ant | 13/06/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 101,0822 | 102,1570 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 347.754,72 | 355.479,34 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual