Jorge Piedrahita
¿Recesión y aislamiento económico? Lo que dicen expertos sobre la situación de la economía venezolana
EEUU podría paralizar concesión de licencias a empresas petroleras para operar en Venezuela
No hay riesgo de que bonos venezolanos dejen de transarse por reimposición de sanciones
Tenedores de bonos PDVSA 2020 podrían cobrar en 2025 o 2026 tras revés judicial en corte de Nueva York
#Exclusivo | Deuda venezolana podría renegociarse con "quita" de entre 80% y 90%, dice experto
| Indicador | Cierre Ant | 06/11/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 227,5567 | 228,4796 | |
| Euro oficial | 261,1623 | 263,2930 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.633,71 | 1.617,38 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 539.598 | 541.898 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




