Jorge Piedrahita
¿Recesión y aislamiento económico? Lo que dicen expertos sobre la situación de la economía venezolana
EEUU podría paralizar concesión de licencias a empresas petroleras para operar en Venezuela
No hay riesgo de que bonos venezolanos dejen de transarse por reimposición de sanciones
Tenedores de bonos PDVSA 2020 podrían cobrar en 2025 o 2026 tras revés judicial en corte de Nueva York
#Exclusivo | Deuda venezolana podría renegociarse con "quita" de entre 80% y 90%, dice experto
| Indicador | Cierre Ant | 01/04/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 473,9176 | 474,0598 | |
| Euro oficial | 545,9483 | 550,8954 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 6.397,39 | 6.288,95 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.509.282 | 1.519.806 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




