Jorge Piedrahita
¿Recesión y aislamiento económico? Lo que dicen expertos sobre la situación de la economía venezolana
EEUU podría paralizar concesión de licencias a empresas petroleras para operar en Venezuela
No hay riesgo de que bonos venezolanos dejen de transarse por reimposición de sanciones
Tenedores de bonos PDVSA 2020 podrían cobrar en 2025 o 2026 tras revés judicial en corte de Nueva York
#Exclusivo | Deuda venezolana podría renegociarse con "quita" de entre 80% y 90%, dice experto
| Indicador | Cierre Ant | 05/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 254,8705 | 257,9287 | |
| Euro oficial | 297,3778 | 300,5076 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.535,43 | 1.519,15 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 657.650 | 761.027 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




