Instrumento
Banco de Ecuador promueve primera emisión de bonos azules en mercado de valores de Panamá
BID lanza programa para facilitar a países de América Latina acceso a vacuna antiCOVID-19
Conozca los pasos para solicitar el Carnet de la Patria y beneficiarse de los bonos
Carnet de la Patria asignará electrodomésticos de “Mi casa bien equipada”
TikTok, la aplicación china que llegó a dominar las mentes de los jóvenes del mundo
Comisión parlamentaria aprueba discusión de Ley de Propiedad Industrial
| Indicador | Cierre Ant | 04/05/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 489,5547 | 490,0442 | |
| Euro oficial | 569,1938 | 574,0378 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.709,10 | 5.722,40 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.565.624 | 1.612.823 | |
| Inflación (Var% mensual) | 13,1% | 10,6% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




