informalidad laboral
OCDE pide a Perú recuperar disciplina fiscal con eficiencia del gasto y reforma tributaria
ONU ve un crecimiento moderado en Latinoamérica tras años de incertidumbre
El desempleo en Colombia bajó ligeramente en septiembre hasta el 9,1%
Producción cayó en Perú 0,45% hasta junio y la informalidad laboral subió a 76,8%
Conflictividad laboral se redujo 62% en febrero aunque no hay respuestas sobre demandas salariales
OIT: Pandemia deja en América Latina récord histórico de 41 millones de desocupados
Expertos | Conozca por qué el desempleo se puede ubicar sobre 40% en 2019
| Indicador | Cierre Ant | 23/06/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 617.6388 | 621.5299 | |
| Euro oficial | 706,9185 | 707,4378 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.521,80 | 5.727,00 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.172.801 | 2.077.781 | |
| Inflación (Var% mensual) | 10,6% | 6,3% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




