informalidad laboral
Atraem: comerciantes informales perciben ingresos superiores a los US$200 al mes
OCDE pide a Perú recuperar disciplina fiscal con eficiencia del gasto y reforma tributaria
ONU ve un crecimiento moderado en Latinoamérica tras años de incertidumbre
El desempleo en Colombia bajó ligeramente en septiembre hasta el 9,1%
Producción cayó en Perú 0,45% hasta junio y la informalidad laboral subió a 76,8%
Conflictividad laboral se redujo 62% en febrero aunque no hay respuestas sobre demandas salariales
OIT: Pandemia deja en América Latina récord histórico de 41 millones de desocupados
Expertos | Conozca por qué el desempleo se puede ubicar sobre 40% en 2019
| Indicador | Cierre Ant | 18/09/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 848.5458 | 849.5640 | |
| Euro oficial | 974,4191 | 974,0931 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 6.749,07 | 7.096,02 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.752.421 | 2.747.129 | |
| Inflación (Var% mensual) | 19,9% | 8,9% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




