informalidad laboral
OCDE pide a Perú recuperar disciplina fiscal con eficiencia del gasto y reforma tributaria
ONU ve un crecimiento moderado en Latinoamérica tras años de incertidumbre
El desempleo en Colombia bajó ligeramente en septiembre hasta el 9,1%
Producción cayó en Perú 0,45% hasta junio y la informalidad laboral subió a 76,8%
Conflictividad laboral se redujo 62% en febrero aunque no hay respuestas sobre demandas salariales
OIT: Pandemia deja en América Latina récord histórico de 41 millones de desocupados
Expertos | Conozca por qué el desempleo se puede ubicar sobre 40% en 2019
| Indicador | Cierre Ant | 05/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 254,8705 | 257,9287 | |
| Euro oficial | 297,3778 | 300,5076 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.535,43 | 1.519,15 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 657.650 | 761.027 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




