indice de morosidad
Cartera de crédito subió 22,5% en bolívares y cayó 26,46% en dólares al cierre de noviembre
DELSUR mejora más de 10 puntos su índice de eficiencia en lo que va de año
Cartera de créditos de Bancamiga subió 44,9% en septiembre
Cartera de créditos subió 24,5% en septiembre, el menor crecimiento en tres meses
| Indicador | Cierre Ant | 30/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 298,1431 | 301,3709 | |
| Euro oficial | 351,2454 | 354,4936 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.969,02 | 2.082,26 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 743.690 | 849.837 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




