ilícitos cambiarios
Entra en vigencia derogación de los ilícitos cambiarios
Las dudas que deja la derogación de los ilícitos cambiarios
Constituyente libera compra y venta de divisas
Maduro pide a la ANC reformar ley de ilícitos cambiarios
Acusan a dueño de DolarPro.com por ilícitos cambiarios
Fiscal asegura que se desmontaron tres "casas ilegales de remesas"
Detenido dueño del portal Dólar Pro
| Indicador | Cierre Ant | 05/05/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 490,0442 | 493,3765 | |
| Euro oficial | 574,0378 | 577,5219 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.722,40 | 5.739,87 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.565.624 | 1.612.823 | |
| Inflación (Var% mensual) | 13,1% | 10,6% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




