ilícitos cambiarios
Entra en vigencia derogación de los ilícitos cambiarios
Las dudas que deja la derogación de los ilícitos cambiarios
Constituyente libera compra y venta de divisas
Maduro pide a la ANC reformar ley de ilícitos cambiarios
Acusan a dueño de DolarPro.com por ilícitos cambiarios
Fiscal asegura que se desmontaron tres "casas ilegales de remesas"
Detenido dueño del portal Dólar Pro
| Indicador | Cierre Ant | 20/06/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 607.3919 | 612.4332 | |
| Euro oficial | 697,3649 | 702,4231 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.417,18 | 5.601,96 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.172.801 | 2.077.781 | |
| Inflación (Var% mensual) | 10,6% | 6,3% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




