ilícitos cambiarios
Entra en vigencia derogación de los ilícitos cambiarios
Las dudas que deja la derogación de los ilícitos cambiarios
Constituyente libera compra y venta de divisas
Maduro pide a la ANC reformar ley de ilícitos cambiarios
Acusan a dueño de DolarPro.com por ilícitos cambiarios
Fiscal asegura que se desmontaron tres "casas ilegales de remesas"
Detenido dueño del portal Dólar Pro
| Indicador | Cierre Ant | 04/08/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 752.0943 | 755.1552 | |
| Euro oficial | 865,1792 | 870,0445 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.163,41 | 5.138,01 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.328.582 | 2.390.884 | |
| Inflación (Var% mensual) | 6,3% | 13,8% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




