
ilícitos cambiarios


Entra en vigencia derogación de los ilícitos cambiarios

Las dudas que deja la derogación de los ilícitos cambiarios

Constituyente libera compra y venta de divisas

Maduro pide a la ANC reformar ley de ilícitos cambiarios

Acusan a dueño de DolarPro.com por ilícitos cambiarios

Fiscal asegura que se desmontaron tres "casas ilegales de remesas"

Detenido dueño del portal Dólar Pro
Indicador | Cierre Ant | 13/06/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 101,0822 | 102,1570 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 347.754,72 | 355.479,34 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual