
ilícitos cambiarios


Entra en vigencia derogación de los ilícitos cambiarios

Las dudas que deja la derogación de los ilícitos cambiarios

Constituyente libera compra y venta de divisas

Maduro pide a la ANC reformar ley de ilícitos cambiarios

Acusan a dueño de DolarPro.com por ilícitos cambiarios

Fiscal asegura que se desmontaron tres "casas ilegales de remesas"

Detenido dueño del portal Dólar Pro
Indicador | Cierre Ant | 01/05/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 86,8465 | 87,5681 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 241.899,83 | 238.148,59 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 207.397 | 220.545 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual