ilícitos cambiarios
Entra en vigencia derogación de los ilícitos cambiarios
Las dudas que deja la derogación de los ilícitos cambiarios
Constituyente libera compra y venta de divisas
Maduro pide a la ANC reformar ley de ilícitos cambiarios
Acusan a dueño de DolarPro.com por ilícitos cambiarios
Fiscal asegura que se desmontaron tres "casas ilegales de remesas"
Detenido dueño del portal Dólar Pro
| Indicador | Cierre Ant | 04/02/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 375,0825 | 378,4582 | |
| Euro oficial | 442,5899 | 447,2165 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 4.418,23 | 4.874,60 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 948.420 | 969.990 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




