gremios
Consecomercio: comerciantes no deben ser los "chivos expiatorios" de la crisis
Conindustria cumple 50 años con el compromiso de apoyar la reindustrialización del país
Prorrogan exoneración de impuestos a importaciones hasta el 30 de junio de 2020
Gobierno argentino firma un acuerdo social con empresarios y gremios
Salario mínimo anclado al Petro a valor de mercado solo cubre 10% de canasta alimentaria
El papel de los gremios en la Venezuela de hoy
#YoTePregunto | María Carolina Uzcátegui: Papelerías y librerías están en vías de extinción
| Indicador | Cierre Ant | 03/06/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 558.6436 | 560.3753 | |
| Euro oficial | 650,5572 | 650,5061 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.586,83 | 5.618,80 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.949.655 | 1.963.865 | |
| Inflación (Var% mensual) | 13,1% | 10,6% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




