gremios
Consecomercio: comerciantes no deben ser los "chivos expiatorios" de la crisis
Conindustria cumple 50 años con el compromiso de apoyar la reindustrialización del país
Prorrogan exoneración de impuestos a importaciones hasta el 30 de junio de 2020
Gobierno argentino firma un acuerdo social con empresarios y gremios
Salario mínimo anclado al Petro a valor de mercado solo cubre 10% de canasta alimentaria
El papel de los gremios en la Venezuela de hoy
#YoTePregunto | María Carolina Uzcátegui: Papelerías y librerías están en vías de extinción
| Indicador | Cierre Ant | 16/04/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 479,7775 | 480,2572 | |
| Euro oficial | 565,9839 | 565,4116 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.554,97 | 5.731,65 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.519.806 | 1.498.427 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




