gobierno socialista
El Aissami, la controversial ficha de Maduro para "cambiar la cara a la industria petrolera"
Cuba supera crisis que causó apagones en toda la isla
Detenido hombre por amenazar con asesinar a Pedro Sánchez
| Indicador | Cierre Ant | 03/11/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 891.1054 | 893.2173 | |
| Euro oficial | 997,9222 | 999,7692 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 8.479,81 | 8.468,10 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 3.261.140 | 3.289.653 | |
| Inflación (Var% mensual) | 8,9% | 8,4% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




