Gobierno dde Nicolás Maduro
Estas son las oficinas del Saime activas para el retiro de pasaportes y cedulación por primera vez
AN citará a representantes de Seguros Mercantil para explicar origen de fondos para pagar pólizas de opositores
Las dos opciones que tiene el Gobierno tras decisión de la OIT, según Jorge Roig
| Indicador | Cierre Ant | 12/05/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 504,9146 | 508,6004 | |
| Euro oficial | 595,0520 | 596,6035 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.686,28 | 5.625,33 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.612.823 | 1.761.611 | |
| Inflación (Var% mensual) | 13,1% | 10,6% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




