Gobierno dde Nicolás Maduro
Estas son las oficinas del Saime activas para el retiro de pasaportes y cedulación por primera vez
AN citará a representantes de Seguros Mercantil para explicar origen de fondos para pagar pólizas de opositores
Las dos opciones que tiene el Gobierno tras decisión de la OIT, según Jorge Roig
| Indicador | Cierre Ant | 12/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 267,7499 | 270,7893 | |
| Euro oficial | 314,8180 | 317,8985 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.489,30 | 1.473,17 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 761.027 | 728.989 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




