Gobierno dde Nicolás Maduro
Estas son las oficinas del Saime activas para el retiro de pasaportes y cedulación por primera vez
AN citará a representantes de Seguros Mercantil para explicar origen de fondos para pagar pólizas de opositores
Las dos opciones que tiene el Gobierno tras decisión de la OIT, según Jorge Roig
| Indicador | Cierre Ant | 24/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 214,4190 | 216,3714 | |
| Euro oficial | 249,0219 | 251,6551 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.608,92 | 1.631,36 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 486.389 | 539.598 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




