Gobierno dde Nicolás Maduro
Estas son las oficinas del Saime activas para el retiro de pasaportes y cedulación por primera vez
AN citará a representantes de Seguros Mercantil para explicar origen de fondos para pagar pólizas de opositores
Las dos opciones que tiene el Gobierno tras decisión de la OIT, según Jorge Roig
| Indicador | Cierre Ant | 25/03/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 462,6687 | 466,6014 | |
| Euro oficial | 536,0942 | 540,1704 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 6.676,01 | 6.472,57 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.201.760 | 1.349.060 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




