gasto social
Senado de México rechaza que el Congreso de EEUU imponga un 5% de impuestos a remesas
Reuters: Gobierno aumenta fiscalizaciones y reduce plazos de pagos de impuestos para subir gasto social
FMI: Disturbios y parálisis política pesarán en la economía latinoamericana
Presupuesto 2022 asciende a 13.457 millones de dólares: Conozca cuánto se invertirá en bonos y salarios
Las propuestas de Luis Zambrano Sequín y Leonardo Vera para recuperar la economía venezolana
Gobierno presentó presupuesto "antibloqueo" 2021 sin informar monto ni supuestos macroeconómicos
Estudio recomienda a Chile diversificar su industria ante una posible crisis
Guerra: No es posible que 75% del presupuesto vaya al gasto social
#YoTePregunto | José Manuel Puente: Alza salarial elevará el déficit fiscal a 25% del PIB
#YoTePregunto | Alexander Guerrero: El gobierno decidió en 2013 vivir con hiperinflación
| Indicador | Cierre Ant | 23/06/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 617.6388 | 621.5299 | |
| Euro oficial | 706,9185 | 707,4378 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.521,80 | 5.727,00 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.172.801 | 2.077.781 | |
| Inflación (Var% mensual) | 10,6% | 6,3% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




