
gasto social


Reuters: Gobierno aumenta fiscalizaciones y reduce plazos de pagos de impuestos para subir gasto social

FMI: Disturbios y parálisis política pesarán en la economía latinoamericana

Presupuesto 2022 asciende a 13.457 millones de dólares: Conozca cuánto se invertirá en bonos y salarios

Las propuestas de Luis Zambrano Sequín y Leonardo Vera para recuperar la economía venezolana

Gobierno presentó presupuesto "antibloqueo" 2021 sin informar monto ni supuestos macroeconómicos

Estudio recomienda a Chile diversificar su industria ante una posible crisis

Guerra: No es posible que 75% del presupuesto vaya al gasto social

#YoTePregunto | José Manuel Puente: Alza salarial elevará el déficit fiscal a 25% del PIB

#YoTePregunto | Alexander Guerrero: El gobierno decidió en 2013 vivir con hiperinflación
Indicador | Cierre Ant | 13/06/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 101,0822 | 102,1570 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 347.754,72 | 355.479,34 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual