gasto social
Senado de México rechaza que el Congreso de EEUU imponga un 5% de impuestos a remesas
Reuters: Gobierno aumenta fiscalizaciones y reduce plazos de pagos de impuestos para subir gasto social
FMI: Disturbios y parálisis política pesarán en la economía latinoamericana
Presupuesto 2022 asciende a 13.457 millones de dólares: Conozca cuánto se invertirá en bonos y salarios
Las propuestas de Luis Zambrano Sequín y Leonardo Vera para recuperar la economía venezolana
Gobierno presentó presupuesto "antibloqueo" 2021 sin informar monto ni supuestos macroeconómicos
Estudio recomienda a Chile diversificar su industria ante una posible crisis
Guerra: No es posible que 75% del presupuesto vaya al gasto social
#YoTePregunto | José Manuel Puente: Alza salarial elevará el déficit fiscal a 25% del PIB
#YoTePregunto | Alexander Guerrero: El gobierno decidió en 2013 vivir con hiperinflación
| Indicador | Cierre Ant | 04/11/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 893.2173 | 894.8876 | |
| Euro oficial | 999,7692 | 1.006,0326 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 8.468,10 | 8.503,16 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 3.261.140 | 3.289.653 | |
| Inflación (Var% mensual) | 8,4% | 6,2% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




