ganancia
Johnson & Johnson ganó $5.796 millones hasta marzo ante estímulos de #Covid19
Banco brasileño Itaú ganó $6.150 millones en 2019
Francisco Rodríguez: Los venezolanos tienen derecho a una dolarización formal
Empresas estatales chinas aumentaron sus ganancias netas en 10,8%
Toyota Motor logró un beneficio récord en el primer semestre al subir un 2,6%
| Indicador | Cierre Ant | 27/01/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 358,9247 | 361,4906 | |
| Euro oficial | 426,1872 | 432,7151 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 3.528,09 | 3.376,14 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 878.165 | 948.420 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




