G4
Oposición liderada por Juan Guaidó presiona a EEUU para no flexibilizar operación de Chevron en Venezuela
No creen que haya injerencia de Petro en la resolución de Supersociedades sobre Monómeros
| Indicador | Cierre Ant | 18/02/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 396,3674 | 398,7456 | |
| Euro oficial | 470,2820 | 471,4170 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.433,10 | 5.682,72 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.093.617 | 1.082.334 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




