Fuerzas
Ejercito ruso recibe orden de ampliar su ofensiva sobre Ucrania este #26Feb
HRW: Grupos armados de Colombia y Venezuela ejercen "control feroz" en frontera
Maduro: EE.UU y Colombia se empeñan a debilitar las Fuerzas Armadas de Venezuela
Oficina de Bachelet exige garantizar derecho a la protesta en Venezuela #16Nov
| Indicador | Cierre Ant | 03/11/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 891.1054 | 893.2173 | |
| Euro oficial | 997,9222 | 999,7692 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 8.479,81 | 8.468,10 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 3.261.140 | 3.289.653 | |
| Inflación (Var% mensual) | 8,9% | 8,4% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




