Fuerte Tiuna
Reportan incendio de gandolas con combustible en Fuerte Tiuna este #7Ene
Así se prepara el Sistema para batir el récord Guinness este #13Nov (+Fotos)
Hidrocapital suspenderá el servicio de agua en Caracas por 48 horas para solventar una avería
Aeronaves de la FANB sobrevolarán este jueves el cielo capitalino
El "Potro" Álvarez tiene coronavirus y explica por qué no está recluido en el Poliedro
Tribunal ordena prisión a Edgar Zambrano en Fuerte Tiuna
| Indicador | Cierre Ant | 23/06/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 617.6388 | 621.5299 | |
| Euro oficial | 706,9185 | 707,4378 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.521,80 | 5.727,00 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.172.801 | 2.077.781 | |
| Inflación (Var% mensual) | 10,6% | 6,3% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




