Fuerte Tiuna
Así se prepara el Sistema para batir el récord Guinness este #13Nov (+Fotos)
Hidrocapital suspenderá el servicio de agua en Caracas por 48 horas para solventar una avería
Aeronaves de la FANB sobrevolarán este jueves el cielo capitalino
El "Potro" Álvarez tiene coronavirus y explica por qué no está recluido en el Poliedro
Tribunal ordena prisión a Edgar Zambrano en Fuerte Tiuna
| Indicador | Cierre Ant | 12/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 267,7499 | 270,7893 | |
| Euro oficial | 314,8180 | 317,8985 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.489,30 | 1.473,17 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 761.027 | 728.989 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




