
Fluctuaciones


Reportan tres bajones eléctricos continuos en Caracas y al menos doce estados del país este #10Oct

Reportaron "bajón" eléctrico en Caracas y otros estados del país

El Bundesbank prevé que economía alemana entre en recesión técnica en primer trimestre del año

El 76,7% de los venezolanos tiene percepción negativa del servicio eléctrico, según estudio

Reportaron "bajones" eléctricos en Caracas y otros estados del país

Consecomercio advierte fluctuaciones en tipo de cambio por Navidades
Indicador | Cierre Ant | 02/07/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 108.9785 | 109.7724 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 383.988,22 | 375.610,56 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual