Flexibilización de sanciones
Conindustria: industria nacional reporta crecimiento de 2% en lo que va de año
US$ 11.000 millones al año: Lo que podría ingresar a Venezuela tras la firma con la petrolera Maurel & Prom
Geoff Ramsey: Sanciones de EE.UU. 'no son la causa de la crisis humanitaria en Venezuela'
| Indicador | Cierre Ant | 20/03/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 455,2547 | 457,0757 | |
| Euro oficial | 524,5080 | 527,7945 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 6.964,71 | 6.958,43 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.201.760 | 1.349.060 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




