
europeos


Amazon rechaza las acusaciones de Europa de que distorsiona la competencia

UE confirma que envió una misión a Venezuela para negociar elecciones "justas y libres"

Con cuatro días de retraso: Venezuela autoriza vuelo humanitario a España

La banca europea afronta pérdidas crediticias de US$460.000 millones en 3 años

Air Europa vuelve a operar en 15 destinos europeos y en más de 20 ciudades españolas

El 58% de los europeos está teniendo dificultades económicas durante pandemia
Indicador | Cierre Ant | 11/07/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 114.4115 | 115.3279 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 396.202,34 | 396.086,94 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 312.122 | 316.201 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual