Etiopía
Un nuevo país se integra: Etiopía se une oficialmente al grupo de economías emergentes BRICS
ONU: El mundo alcanzará este martes los 8.000 millones de habitantes
Delegados del gobierno de Venezuela y la Plataforma Unitaria participarán en Foro de Oslo
Etiopía, Uganda y Cuba consumen más carne y leche por habitante que Venezuela
Abiy Ahmed, primer ministro de Etiopía, gana Nobel de la Paz 2019
| Indicador | Cierre Ant | 23/06/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 617.6388 | 621.5299 | |
| Euro oficial | 706,9185 | 707,4378 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.521,80 | 5.727,00 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.172.801 | 2.077.781 | |
| Inflación (Var% mensual) | 10,6% | 6,3% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




