estratos socioeconómicos
#Datos | ¿Qué están comiendo los venezolanos y con qué frecuencia?
#Encuesta | 41% de los venezolanos trabaja por cuenta propia y 21% en la empresa privada
#Exclusivo | ¿Hay recuperación o no? Esta es la realidad del consumo en Venezuela (+ datos)
Exclusivo | ¿Cuánto gasta y qué consume el venezolano? El día a día es un reto costoso
| Indicador | Cierre Ant | 06/08/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 755.9001 | 756.7083 | |
| Euro oficial | 872,8379 | 871,8944 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.154,60 | 5.158,98 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.328.582 | 2.390.884 | |
| Inflación (Var% mensual) | 6,3% | 13,8% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




